17/05/2010
Ultima Giornata
| Black Angel | Super Special | 1 - 0 | 67,0 - 65,5 | |||
| F.C. Belze | Berserk | 5 - 2 | 85,0 - 72,0 | |||
| Fortza Matera | Mascalzone | 3 - 2 | 82,0 - 75,0 | |||
| Il Maestro | La Cupola | 0 - 3 | 60,5 - 74,0 | |||
| Il Sommergibile | Luna Rossa | 3 - 3 | 80,0 - 80,5 | |||
| L'Espatriato | Magic Two | 4 - 1 | 83,5 - 70,0 | |||
| Red Devils | Seminatori di goal | 3 - 3 | 79,0 - 81,5 | |||
| Scorpions | Rugantino | 3 - 2 | 78,5 - 75,0 | |||
| The special's two | Magic Juve | 2 - 1 | 77,0 - 70,0 | |||
| WLF UniteD | Kaos79 | 3 - 2 | 78,0 - 74,5 | |||
CLASSIFICA FINALE FANTADODY 2009/2010
| Squadra | PT | Magic | V | N | P | Gf | Gs | Diff | ||||||||
| 1 | WLF UniteD | 74 | 2,943.5 | 20 | 14 | 4 | 106 | 64 | +42 | - | ||||||
| 2 | The special two | 74 | 2,918.0 | 22 | 8 | 8 | 99 | 64 | +35 | 2 | ||||||
| 3 | F.C. Belze | 67 | 2,903.5 | 20 | 7 | 11 | 96 | 78 | +18 | 4 | ||||||
| 4 | Il Sommergibile | 64 | 2,874.0 | 18 | 10 | 10 | 87 | 71 | +16 | 2 1/2 1/2 | ||||||
| 5 | Luna Rossa | 59 | 2,870.0 | 17 | 8 | 13 | 89 | 81 | +8 | 3 | ||||||
| 6 | Scorpions | 59 | 2,815.5 | 17 | 8 | 13 | 77 | 70 | +7 | 1/2 | ||||||
| 7 | Berserk | 56 | 2,793.0 | 17 | 5 | 16 | 84 | 85 | -1 | 2 | ||||||
| 8 | Magic Two | 55 | 2,816.0 | 14 | 13 | 11 | 81 | 74 | +7 | - | ||||||
| 9 | La Cupola | 55 | 2,812.5 | 17 | 4 | 17 | 79 | 93 | -14 | 3 | ||||||
| 10 | Red Devils | 54 | 2,882.5 | 16 | 6 | 16 | 92 | 77 | +15 | 4 | ||||||
| 11 | Black Angel | 53 | 2,846.1 | 15 | 8 | 15 | 83 | 89 | -6 | 2 1/2 | ||||||
| 12 | Rugantino | 53 | 2,815.5 | 15 | 8 | 15 | 79 | 79 | +0 | 2* | ||||||
| 13 | L' Espatriato | 51 | 2,802.0 | 13 | 12 | 13 | 80 | 79 | +1 | 1 1/2 | ||||||
| 14 | Mascalzone | 49 | 2,830.1 | 13 | 10 | 15 | 83 | 88 | -5 | 2 | ||||||
| 15 | Magic Juve | 46 | 2,770.5 | 12 | 10 | 16 | 70 | 73 | -3 | 1/2 | ||||||
| 16 | Forza Matera | 40 | 2,814.5 | 10 | 10 | 18 | 72 | 81 | -9 | 3 | ||||||
| 17 | Seminatori di gol | 40 | 2,773.0 | 11 | 7 | 20 | 68 | 91 | -23 | 1 | ||||||
| 18 | Super Special | 39 | 2,687.0 | 9 | 12 | 17 | 59 | 74 | -15 | 2 | ||||||
| 19 | Kaos79 | 34 | 2,691.5 | 8 | 10 | 20 | 59 | 96 | -37 | 1 | ||||||
| 20 | Il Maestro | 28 | 2,684.0 | 6 | 10 | 22 | 55 | 91 | -36 | 1 |
Classifica Magic Punti: WLF UniteD 2943,5
Miglior punteggio tra le 38 giornate: Rugantino 106,0 (alla 3za giornata)
Più premi di giornata vinti: Red Devils 4 e F.C. Belze 4
Supercoppa 2010: WLF UniteD - The Special Two
Venerdì 21 ci sarà la pizza con la consegna dei premi (coppe e targhe) si terrà alle 20:30 alla Pizzeria Galleria a barcellona la premiazione sarà subito dopo. Aspetto le adesioni per prenotare il tavolo: Grazie!
Annuncio che il prossimo campionato organizzerò il fantacalcio tornado alla formula passata:
CAMPIONATO A 14 Squadre (+ breve) e Champions League con fase eliminatoria e scontri diretti...
Con la speranza di aver offerto un buon servizio vi ringrazio per la partecipazione e mi scuso per gli eventuali disagi successi nell'arco della stagione e aver dovuto diminuire i premi finali per la scorrettezza di qualche partecipante.
GRAZIE A TUTTI!!! BUONA ESTATE E ARRIVEDERCI AL FANTADODY 2010/2011.
16:06
Scritto da: fantadody
in commento alla giornata | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
10/05/2010
commento alla 37ma giornata
| Black Angel | La Cupola | 3 - 5 | 83,5 - 92,5 | |||
| Kaos79 | Luna Rossa | 3 - 5 | 82,0 - 91,5 | |||
| Magic Juve | Il Maestro | 4 - 0 | 79,0 - 65,0 | |||
| Magic Two | Il Sommergibile | 2 - 2 | 77,0 - 75,0 | |||
| Mascalzone | Berserk | 1 - 5 | 68,5 - 85,0 | |||
| Red Devils | F.C. Belze | 3 - 5 | 81,0 - 91,0 | |||
| Rugantino | WLF UniteD | 1 - 2 | 71,0 - 75,0 | |||
| Scorpions | The special's two | 3 - 3 | 78,5 - 81,5 | |||
| Seminatori di goal | Fortza Matera | 3 - 1 | 79,5 - 71,5 | |||
| Super Special | L'Espatriato | 2 - 2 | 77,5 - 76,0 | |||
Le formazioni della 38ma giornata dovranno essere consegnate entro e non oltre le 15:00 di sabato 15 maggio 2010.
Il 19 - 20 o 21 maggio ci sarà la mangiata finale con la consegna dei premi del fantadody. Scrivetemi quale tra qst giorni avete come preferenza per la mangiata-pizzata.
15:19
Scritto da: fantadody
in commento alla giornata | Link permanente | Commenti (19)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
03/05/2010
commento alla 36ma giornata
| Berserk | Magic Two | 1 - 1 | 68,5 - 66,0 | |||
| Il Sommergibile | Mascalzone | 1 - 1 | 70,5 - 69,0 | |||
| F.C. Belze | Magic Juve | 1 - 2 | 69,0 - 76,0 | |||
| Fortza Matera | Black Angel | 0 - 1 | 65,5 - 66,0 | |||
| Il Maestro | Seminatori di goal | 0 - 3 | 62,5 - 76,5 | |||
| L'Espatriato | Scorpions | 0 - 1 | 62,5 - 69,5 | |||
| La Cupola | Rugantino | 2 - 1 | 72,0 - 67,0 | |||
| Luna Rossa | Red Devils | 2 - 1 | 76,0 - 69,0 | |||
| The special's two | Kaos79 | 1 - 1 | 67,5 - 71,0 | |||
| WLF UniteD | Super Special | 1 - 1 | 67,5 - 70,0 | |||
Le formazioni della 37ma giornata dovranno essere consegnate entro e non oltre le 15:00 di sabato 8 maggio 2010.
15:26
Scritto da: fantadody
in commento alla giornata | Link permanente | Commenti (15)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
29/04/2010
36ma giornata
Inserisci la formazione per la 36ma giornata l'orario ultimo sarà entro le 20:00 di venerdi 30 arpile 2010.
Mancano ancora alcune quote, se purtroppo nn verranno pervenute sarò costretto a diminuire i premi finali...
Forza Matera (causa poblemi con la carta, essendo di matera, mancano 2 quote)
Mascalzone
16:56
Scritto da: fantadody
in Formazioni | Link permanente | Commenti (11)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
26/04/2010
commento alla 35ma giornata
| Black Angel | L'Espatriato | 2 - 1 | 72,5 - 70,0 | |||
| Kaos79 | F.C. Belze | 3 - 4 | 81,5 - 87,0 | |||
| Magic Juve | Berserk | 3 - 2 | 81,0 - 72,5 | |||
| Magic Two | Il Maestro | 4 - 2 | 82,5 - 72,0 | |||
| Mascalzone | La Cupola | 2 - 3 | 76,0 - 80,0 | |||
| Red Devils | Il Sommergibile | 1 - 5 | 70,0 - 84,0 | |||
| Rugantino | The special's two | 2 - 2 | 75,5 - 72,0 | |||
| Scorpions | Luna Rossa | 3 - 4 | 82,0 - 86,5 | |||
| Seminatori di goal | WLF UniteD | 1 - 2 | 70,5 - 74,0 | |||
| Super Special | Fortza Matera | 4 - 1 | 80,5 - 67,5 | |||
Le formazioni della 36ma giornata dovranno essere consegnate entro e non oltre le 20:00 di Venerdì 30 aprile 2010, poichè il 1mo maggio sarò assente.
16:10
Scritto da: fantadody
in commento alla giornata | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
23/04/2010
35ma giornata
Inserisci la formazione per la 35ma giornata l'orario ultimo sarà entro le 15:00 di sabato 24 arpile 2010.
Mancano ancora alcune quote, se purtroppo nn verranno pervenute sarò costretto a diminuire i premi finali...
Forza Matera (causa poblemi con la carta, essendo di matera, mancano 2 quote)
Kaos 79 (10€ rientro dalle ferie ci vediamo a giorni)
L'Espatriato (5€ nn mi ha trovato a casa :P)
Mascalzone
14:15
Scritto da: fantadody
in Formazioni | Link permanente | Commenti (18)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook